Calculez le prix de votre séjour en déduisant 100€ des tarifs ci-dessous
| Domaine des Bois-Francs | |||
|---|---|---|---|
| BF228 Premium Style 4 personnes |
BF227 Premium Style 6 personnes |
BF226 Premium Style 8 personnes | |
| WEEK-END (du vendredi 15h au lundi 10h) |
|||
| 16-23-30 mars 2012 | 560 | 645 | 800 |
| 6 avril 2012 (Pâques : ven-mar = 4J) | 875 | 1 000 | 1 250 |
| 11 mai 2012 | 560 | 645 | 800 |
| 1er juin 2012 | 560 | 625 | 775 |
| 8-15-22 juin 2012 | 560 | 645 | 800 |
| 29 juin 2012 | 595 | 680 | 845 |
| MID-WEEK (du lundi 15h au vendredi 10h) |
|||
| 12-19-26 mars 2012 | 495 | 535 | 570 |
| 2 avril 2012 | 495 | 535 | 570 |
| 10 avril 2012 (mar-ven = 3J) | 710 | 785 | 940 |
| 7 mai 2012 | 535 | 580 | 615 |
| 14 mai 2012 (Ascension : lun-mer = 2J) | 240 | 260 | 275 |
| 21 mai 2012 | 465 | 510 | 535 |
| 29 mai 2012 (Pentecôte : mar-ven = 3J) | 370 | 410 | 430 |
| 4-11-18-25 juin 2012 | 465 | 510 | 535 |
| SEMAINE (du vendredi 15h au vendredi 10h) |
|||
| 16-23-30 mars 2012 | 950 | 1 062 | 1 233 |
| 4 mai 2012 | 1 269 | 1 395 | 1 643 |
| 25 mai 2012 | 981 | 1 112 | 1 305 |
| 1er juin 2012 | 923 | 1 022 | 1 179 |
| 8-15-22 juin 2012 | 923 | 1 040 | 1 202 |
| 29 juin 2012 | 1 188 | 1 319 | 1 620 |
| SEMAINE (du lundi 15h au lundi 10h) |
|||
| 12-19-26 mars 2012 | 950 | 1 062 | 1 233 |
| 7 mai 2012 | 986 | 1 103 | 1 274 |
| 14 mai 2012 | 1 004 | 1 134 | 1 373 |
| 4-11-18 juin 2012 | 923 | 1 040 | 1 202 |
| 25 juin 2012 | 954 | 1 071 | 1 242 |
| Domaine des Hauts-de-Bruyères | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH138 Premium 4 personnes |
CH137 Premium 6 personnes |
CH288 Premium Style 4 personnes |
CH287 Premium Style 6 personnes |
CH286 Premium Style 8 personnes |
||
| WEEK-END (du vendredi 15h au lundi 10h) |
||||||
| 16-23 mars 2012 | 560 | 630 | 615 | 700 | 870 | |
| 30 mars 2012 | 555 | 620 | 610 | 685 | 850 | |
| 6 avril 2012 (Pâques : ven-mar = 4J) | 905 | 1 000 | 995 | 1 105 | 1 335 | |
| 11 mai 2012 | 570 | 645 | 625 | 710 | 885 | |
| 1er juin 2012 | 545 | 610 | 600 | 675 | 840 | |
| 8-15-22 juin 2012 | 545 | 610 | 600 | 675 | 840 | |
| 29 juin 2012 | 585 | 660 | 645 | 725 | 910 | |
| MID-WEEK (du lundi 15h au vendredi 10h) |
||||||
| 12-19-26 mars 2012 | 500 | 530 | 550 | 585 | 620 | |
| 2 avril 2012 | 500 | 530 | 550 | 585 | 620 | |
| 10 avril 2012 (mar-ven = 3J) | 730 | 785 | 800 | 870 | 1 045 | |
| 7 mai 2012 | 550 | 580 | 600 | 640 | 680 | |
| 14 mai 2012 (Ascension : lun-mer = 2J) | 245 | 260 | 270 | 290 | 310 | |
| 21 mai 2012 | 475 | 510 | 525 | 560 | 590 | |
| 29 mai 2012 (Pentecôte : mar-ven = 3J) | 385 | 410 | 420 | 450 | 475 | |
| 4-11-18-25 juin 2012 | 475 | 510 | 525 | 560 | 590 | |
| SEMAINE (du vendredi 15h au vendredi 10h) |
||||||
| 16-23 mars 2012 | 954 | 1 044 | 1 049 | 1 157 | 1 341 | |
| 30 mars 2012 | 950 | 1 035 | 1 044 | 1 143 | 1 323 | |
| 4 mai 2012 | 1 301 | 1 395 | 1 427 | 1 539 | 1 778 | |
| 25 mai 2012 | 999 | 1 107 | 1 098 | 1 220 | 1 445 | |
| 1er juin 2012 | 918 | 1 008 | 1 013 | 1 112 | 1 287 | |
| 8-15-22 juin 2012 | 927 | 1 022 | 1 022 | 1 125 | 1 305 | |
| 29 juin 2012 | 1 238 | 1 346 | 1 364 | 1 481 | 1 818 | |
| SEMAINE (du lundi 15h au lundi 10h) |
||||||
| 12-19 mars 2012 | 954 | 1 044 | 1 049 | 1 157 | 1 341 | |
| 26 mars 2012 | 950 | 1 035 | 1 044 | 1 143 | 1 323 | |
| 7 mai 2012 | 1 008 | 1 103 | 1 103 | 1 215 | 1 409 | |
| 14 mai 2012 | 1 013 | 1 130 | 1 116 | 1 247 | 1 508 | |
| 4-11-18 juin 2012 | 927 | 1 022 | 1 022 | 1 125 | 1 305 | |
| 25 juin 2012 | 954 | 1 053 | 1 053 | 1 157 | 1 350 | |
| Domaine du Lac d'Ailette | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LA388 Premium Style 4 personnes |
LA387 Premium Style 6 personnes |
LA386 Premium Style 8 personnes |
LA398 Premium Style Bord de Lac 4 personnes |
LA397 Premium Style Bord de Lac 6 personnes |
|
| WEEK-END (du vendredi 15h au lundi 10h) |
|||||
| 16-23 mars 2012 | 540 | 595 | 780 | 575 | 645 |
| 30 mars 2012 | 550 | 610 | 800 | 590 | 660 |
| 6 avril 2012 (Pâques : ven-mar = 4J) | 785 | 870 | 1 180 | 900 | 960 |
| 11 mai 2012 | 595 | 655 | 865 | 630 | 710 |
| 1-8-15-22 juin 2012 | 585 | 645 | 835 | 620 | 700 |
| 29 juin 2012 | 635 | 710 | 910 | 680 | 765 |
| MID-WEEK (du lundi 15h au vendredi 10h) |
|||||
| 12-19-26 mars 2012 | 470 | 500 | 545 | 520 | 535 |
| 2 avril 2012 | 485 | 515 | 565 | 535 | 555 |
| 10 avril 2012 (mar-ven = 3J) | 500 | 555 | 725 | 575 | 605 |
| 7 mai 2012 | 580 | 615 | 675 | 640 | 660 |
| 14 mai 2012 (Ascension : lun-mer = 2J) | 260 | 275 | 300 | 285 | 295 |
| 21 mai 2012 | 510 | 535 | 585 | 555 | 575 |
| 29 mai 2012 (Pentecôte : mar-ven = 3J) | 410 | 430 | 470 | 445 | 465 |
| 4-11-18-25 juin 2012 | 495 | 525 | 575 | 545 | 565 |
| SEMAINE (du vendredi 15h au vendredi 10h) |
|||||
| 16-23 mars 2012 | 909 | 986 | 1 193 | 986 | 1 062 |
| 30 mars 2012 | 932 | 1 013 | 1 229 | 1 013 | 1 094 |
| 4 mai 2012 | 1 328 | 1 445 | 1 760 | 1 454 | 1 575 |
| 25 mai 2012 | 1 049 | 1 139 | 1 413 | 1 125 | 1 233 |
| 1-8-15-22 juin 2012 | 972 | 1 053 | 1 269 | 1 049 | 1 139 |
| 29 juin 2012 | 1 301 | 1 449 | 1 827 | 1 418 | 1 575 |
| SEMAINE (du lundi 15h au lundi 10h) |
|||||
| 12-19 mars 2012 | 909 | 986 | 1 193 | 986 | 1 062 |
| 26 mars 2012 | 918 | 999 | 1 211 | 999 | 1 076 |
| 7 mai 2012 | 1 058 | 1 143 | 1 386 | 1 143 | 1 233 |
| 14 mai 2012 | 1 053 | 1 157 | 1 467 | 1 130 | 1 251 |
| 4-11-18 juin 2012 | 972 | 1 053 | 1 269 | 1 049 | 1 139 |
| 25 juin 2012 | 1 017 | 1 112 | 1 337 | 1 103 | 1 197 |
| Domaine des Trois Forêts | |||
|---|---|---|---|
| TF958 Premium Style 4 personnes |
TF957 Premium Style 6 personnes |
TF956 Premium Style 8 personnes | |
| WEEK-END (du vendredi 15h au lundi 10h) |
|||
| 16-23 mars 2012 | 510 | 575 | 700 |
| 30 mars 2012 | 615 | 700 | 850 |
| 6 avril 2012 (Pâques : ven-mar = 4J) | 860 | 1 000 | 1 145 |
| 11 mai 2012 | 585 | 665 | 805 |
| 1-8-15-22 juin 2012 | 630 | 715 | 870 |
| 29 juin 2012 | 710 | 815 | 950 |
| MID-WEEK (du lundi 15h au vendredi 10h) |
|||
| 12-19-26 mars 2012 | 455 | 520 | 600 |
| 2 avril 2012 | 785 | 900 | 1 035 |
| 10 avril 2012 (mar-ven = 3J) | 725 | 845 | 960 |
| 7 mai 2012 | 570 | 650 | 745 |
| 14 mai 2012 (Ascension : lun-mer = 2J) | 255 | 290 | 335 |
| 21 mai 2012 | 490 | 560 | 645 |
| 29 mai 2012 (Pentecôte : mar-ven = 3J) | 455 | 520 | 600 |
| 4 juin 2012 | 845 | 970 | 1 115 |
| 11-18-25 juin 2012 | 490 | 560 | 645 |
| SEMAINE (du vendredi 15h au vendredi 10h) |
|||
| 16-23 mars 2012 | 772 | 876 | 1 040 |
| 30 mars 2012 | 1 260 | 1 440 | 1 697 |
| 4 mai 2012 | 1 278 | 1 476 | 1 688 |
| 25 mai 2012 | 960 | 1 096 | 1 304 |
| 1 juin 2012 | 1 328 | 1 517 | 1 787 |
| 8 juin 2012 | 1 008 | 1 148 | 1 364 |
| 15-22 juin 2012 | 896 | 1 020 | 1 212 |
| 29 juin 2012 | 1 503 | 1 733 | 1 998 |
| SEMAINE (du lundi 15h au lundi 10h) |
|||
| 12-19 mars 2012 | 772 | 876 | 1 040 |
| 26 mars 2012 | 856 | 976 | 1 160 |
| 7 mai 2012 | 924 | 1 052 | 1 240 |
| 14 mai 2012 | 928 | 1 056 | 1 268 |
| 4 juin 2012 | 1 328 | 1 517 | 1 787 |
| 11-18 juin 2012 | 896 | 1 020 | 1 212 |
| 25 juin 2012 | 960 | 1 100 | 1 276 |
Dates en gras : vacances scolaires
Nos tarifs comprennent :
Nos tarifs ne comprennent pas :
Les autres activités, les forfaits, les options, la restauration, la taxe de séjour perçue pour le compte
des communes,
les assurances et les frais de dossier (36€ ou 18€ si vous réservez sur internet)..
* Important : Cette offre est applicable sous réserve de disponibilité, pour les séjours jusqu'au 29 juin 2012 inclus, selon les dates et les cottages indiqués ci-dessus.
Elle est uniquement réservée à des personnes physiques (exclusivement aux particuliers) et doit être impérativement mentionnée lors de votre réservation (non prise en compte à l'accueil des domaines).
Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres privilèges ou réductions, ni lors de séjours consécutifs et ne s'applique pas sur une réservation déjà effectuée. Elle ne peut pas être échangée contre de l'argent ou toute autre prestation.
Afin de bénéficier de votre offre, la saisie du code CP1697 doit être effectuée lors de votre réservation sur le site www.centerparcs.fr